- Главная
- /
- Представителям
- /
- Доставка
- /
- Почта России
Внимание! В кампании С_13 2017 мы открываем новые регионы России – Камчатский край и Магаданскую область, а также открываем новые пункты в труднодоступных районах Красноярского края, Ханты-Мансийского АО и Иркутской области. Выбирайте новые ОПС на 4 шаге заказа.
Компания | Срок доставки | Стоимость | Подробности |
От 72 часов * | От 29 рублей ** | Стоимость доставки: • Кавказ — от 29 руб. • Сахалин — от 169 руб. • ЯНАО и Калининград – 169 руб. • Камчатский край – от 449 руб. • Магаданская область от 449/699 руб. • труднодоступные районы Красноярского, Ханты-Мансийского края и Иркутской обл – от 299/399/449 рубСрок хранения — 30 дней ( 5 дней бесплатно) |
* в зависимости от региона получения и контрольных сроков доставки Почты России
** на заказ от 999₱
Новые возможности для Домашней доставки и доставки Почтой России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области! Выбирай любой удобный день получения заказа!
Данный сервис также работает для Москвы и Зеленограда
С Кампании 16/2017 Вы можете размещать заказы каждый день (до 10.00) и получать их через 1 рабочий день через Почту России или Домашнюю доставку.
Сделай заказ СЕГОДНЯ — Получи ПОСЛЕЗАВТРА
График размещения и получения заказов для Почты и Домашней доставки на Кампанию 16/2017 для Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Размещение заказа | Доставка | |||
День | Дата | Время | День | Дата |
ЧТ | 9 ноя | 10:00 | СБ | 11 ноя |
ПТ | 10 ноя | 10:00 | ПН | 13 ноя |
СБ | 11 ноя | 10:00 | ВТ | 14 ноя |
ВС | 12 ноя | 10:00 | СР | 15 ноя |
ПН | 13 ноя | 10:00 | СР | 15 ноя |
ВТ | 14 ноя | 10:00 | ЧТ | 16 ноя |
СР | 15 ноя | 10:00 | ПТ | 17 ноя |
ЧТ | 16 ноя | 10:00 | СБ | 18 ноя |
ПТ | 17 ноя | 10:00 | ПН | 20 ноя |
СБ | 18 ноя | 10:00 | ВТ | 21 ноя |
ВС | 19 ноя | 10:00 | СР | 22 ноя |
ПН | 20 ноя | 10:00 | СР | 22 ноя |
ВТ | 21 ноя | 10:00 | ЧТ | 23 ноя |
СР | 22 ноя | 10:00 | ПТ | 24 ноя |
ЧТ | 23 ноя | 10:00 | СБ | 25 ноя |
ПТ | 24 ноя | 10:00 | ПН | 27 ноя |
СБ | 25 ноя | 10:00 | ВТ | 28 ноя |
ВС | 26 ноя | 10:00 | СР | 29 ноя |
ПН | 27 ноя | 10:00 | СР | 29 ноя |
ВТ | 28 ноя | 10:00 | ЧТ | 30 ноя |
СР | 29 ноя | 10:00 | ПТ | 1 дек |
ЧТ | 30 ноя | 10:00 | СБ | 2 дек |
ПТ | 1 дек | 10:00 | ПН | 4 дек |
СБ | 2 дек | 10:00 | ВТ | 5 дек |
ВС | 3 дек | 10:00 | СР | 6 дек |
ПН | 4 дек | 10:00 | СР | 6 дек |
График размещения и получения заказов для Почты и Домашней доставки на Кампанию 17/2017 для Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Размещение заказа | Доставка | |||
День | Дата | Время | День | Дата |
ЧТ | 7 дек | 10:00 | СБ | 9 дек |
ПТ | 8 дек | 10:00 | ПН | 11 дек |
СБ | 9 дек | 10:00 | ВТ | 12 дек |
ВС | 10 дек | 10:00 | СР | 13 дек |
ПН | 11 дек | 10:00 | СР | 13 дек |
ВТ | 12 дек | 10:00 | ЧТ | 14 дек |
СР | 13 дек | 10:00 | ПТ | 15 дек |
ЧТ | 14 дек | 10:00 | СБ | 16 дек |
ПТ | 15 дек | 10:00 | ПН | 18 дек |
СБ | 16 дек | 10:00 | ВТ | 19 дек |
ВС | 17 дек | 10:00 | СР | 20 дек |
ПН | 18 дек | 10:00 | СР | 20 дек |
ВТ | 19 дек | 10:00 | ЧТ | 21 дек |
СР | 20 дек | 10:00 | ПТ | 22 дек |
ЧТ | 21 дек | 10:00 | СБ | 23 дек |
ПТ | 22 дек | 10:00 | ПН | 25 дек |
СБ | 23 дек | 10:00 | ВТ | 26 дек |
ВС | 24 дек | 10:00 | СР | 27 дек |
ПН | 25 дек | 10:00 | СР | 27 дек |
ВТ | 26 дек | 10:00 | ЧТ | 28 дек |
СР | 27 дек | 10:00 | ПТ | 29 дек |
ЧТ | 28 дек | 10:00 | СБ | 30 дек |
Срок доставки
Вы всегда можете понять, где сейчас Ваша посылка, воспользовавшись функцией ТРЕКЕР на сайте Почта России.
Как?
После размещения заказа Вы получаете SMS и/или уведомление на Ваш e-mail с трек-номером (14 цифр) на каждую посылку. По этому трек-номеру Вы может отследить путь прохождения своей посылки с момента заказа до момента прибытия в Отделение Почтовой Связи.
Более подробная информация о получении заказа на отделениях почтовой связи читайте в инструкции здесь
Стоимость доставки
Регион доставки | Сумма заказа | Стоимость услуги для всех |
Кавказ | < 999 руб | 178 руб |
> 999 руб | 29 руб | |
о. Сахалин | < 999 руб | 220 руб |
> 999 руб | 169 руб | |
Калининградская область | вне зависимости от суммы заказа | 169 руб |
Ямало-Ненецкий АО | вне зависимости от суммы заказа | 169 руб |
Камчатский край (Петропавловск- Камчатский Вилючинск, Елизово) | < 999 руб | 598 руб |
> 999 руб | 449 руб | |
Ханты-Мансийский АО (Белоярский, Игрим, Октябрьское) | < 999 руб | 548 руб |
> 999 руб | 399 руб | |
Красноярский край(Кодинск, Мотыгино, Орджоникидзе, Потапово) | < 999 руб | 448 руб |
> 999 руб | 299 руб | |
Иркутская область (Тубинский) | < 999 руб | 598 руб |
> 999 руб | 449 руб | |
Магаданская область (Магадан, Сокол) | < 999 руб | 598 руб |
> 999 руб | 449 руб | |
Магаданская область (Сусуман) | < 999 руб | 848 руб |
> 999 руб | 699 руб | |
Все остальные регионы | < 999 руб | 178 руб |
> 999 руб | 29 руб |
Внимание! Компания AVON оставляет за собой право изменить актуальные тарифы.
Дополнительная информация
Частота получения заказа : 3 раза в кампанию в соответствии с графиком сдачи заказов.
Важно!
При получении посылки на Почте рекомендуется сверить соответствие фактического веса с весом, указанным на этикетке. В случае расхождении веса порядок действий читайте в инструкции. С подробной инструкцией по получению заказов можно ознакомиться здесь
Хранение не востребованной посылки – 30 календарных дней. Причём 5 дней бесплатно. Далее Почта имеет право выставить плату за хранение за каждые сутки. Информацию о стоимости хранения свыше 5 дней необходимо уточнять у сотрудника Отделения Почтовой Связи.
Более подродная информация о получении заказа на отделениях почтовой связи читайте в инструкции здесь
Как отследить трек-номер посылки читайте здесь