Выберите удобный для Вас пункт выдачи AVON в Вашем городе
Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
| АВДОН С | 450580 | ЛЕСОПАРКОВАЯ | 7 | D | 0 |
| АГИДЕЛЬ | 452920 | КУРЧАТОВА | 1 | B | 0 |
| АКСАКОВО П | 452020 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 2 | B | 0 |
| АКЪЯР С | 453800 | ЦЕЛИННИКОВ ПР-Т | 6 | B | 0 |
| АЛЕКСЕЕВКА С | 450531 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 531 | 54 | D | 0 |
| АЛКИНО-2 РП | 452155 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 155 | 1/1 | D | 0 |
| АМЗЯ ПГТ | 452695 | ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ | 1Б | B | 0 |
| АРКАУЛОВО С | 452493 | С.ЮЛАЕВА | 3 | B | 0 |
| АРХАНГЕЛЬСКОЕ С | 453030 | СОВЕТСКАЯ | 39 | B | 0 |
| АСКАРОВО С | 453620 | ЛЕНИНА | 35 | B | 0 |
| АСКИНО С | 452880 | СОВЕТСКАЯ | 7 | D | 0 |
| БАИМОВО Д | 453611 | ШКОЛЬНАЯ | 31 | B | 0 |
| БАЙМАК | 453630 | САЛАВАТА ЮЛАЕВА ПР-Т | 44 | B | 0 |
| БАКАЛЫ С | 452650 | МОСТОВАЯ | 4 | D | 0 |
| БЕЛЕБЕЙ | 452000 | ЛЕНИНА, РУФПС | 7 | B | 0 |
| БЕЛЕБЕЙ | 452009 | КРАСНАЯ, О/С 9 | 134 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453500 | ЛЕНИНА УЛ.,РУПС | 41 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453501 | КРУПСКОЙ, О/С 1 | 53 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453503 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ, О/С 3 | 13 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453504 | БЛАГОЙ КЛЮЧ, О/С 4 | 107 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453505 | КИРОВА, О/С 5 | 66 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453507 | 40 ПАВШИХ, О/С 7 | 15 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453510 | С.ТЮЛЕНИНА, О/С 10 | 52 | B | 0 |
| БЕЛОРЕЦК | 453511 | ПУШКИНА, О/С 11 | 40 | B | 0 |
| БИЖБУЛЯК С | 452040 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 50 | B | 0 |
| БИРСК | 452450 | ЛЕНИНА, РУФПС | 29 | D | 0 |
| БИРСК | 452451 | 8-ГО МАРТА, О/С 1 | 32А | D | 0 |
| БИРСК | 452452 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, О/С 2 | 125 | D | 0 |
| БИРСК | 452453 | СОВЕТСКАЯ, О/С 3 | 42 | D | 0 |
| БИРСК | 452455 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, О/С 5 | 118 | D | 0 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК (БАШКОРТОСТАН) | 453430 | СОВЕТСКАЯ | 28 | D | 0 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК (БАШКОРТОСТАН) | 453431 | КОМАРОВА, ОПС | 11 | D | 0 |
| БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ С | 452550 | ЛЕНИНА | 24 | B | 0 |
| БУЗДЯК С | 452710 | КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ | 19 | D | 0 |
| БУЛГАКОВО С | 450501 | КИРОВА | 7 | D | 0 |
| БУРАЕВО С | 452960 | ЛЕНИНА | 106 | B | 0 |
| БУРИБАЙ П | 453821 | ШАХТЕРСКАЯ, ОПС | 20 | B | 0 |
| ВЕРХНЕЯРКЕЕВО С | 452260 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 37 | D | 0 |
| ВЕРХНИЕ КИГИ С | 452500 | СОВЕТСКАЯ | 12 | B | 0 |
| ВЕРХНИЕ ТАТЫШЛЫ С | 452830 | ЛЕНИНА | 90 | B | 0 |
| ВЕРХНИЙ АВЗЯН С | 453524 | БЛЮХЕРА | 68 | B | 0 |
| ДАВЛЕКАНОВО | 453400 | ПОБЕДЫ | 29 | D | 0 |
| ДМИТРИЕВКА С | 450512 | СОВЕТСКАЯ, О/С 512 | 9 | D | 0 |
| ДУВАН С | 452534 | МИХЛЯЕВА, О/С 534 | 2 | B | 0 |
| ДЮРТЮЛИ | 452320 | ЛЕНИНА, РУФПС | 20 | D | 0 |
| ЕРМЕКЕЕВО С | 452190 | ЛЕНИНА | 17 | B | 0 |
| ЕРМОЛАЕВО П | 453360 | МИРА ПР-Т | 6 | B | 0 |
| ЗИЛАИР С | 453680 | ЛЕНИНА | 64А | B | 0 |
| ЗИРГАН П | 453880 | СОВЕТСКАЯ | 83 | B | 0 |
| ИГЛИНО ПГТ | 452410 | СВЕРДЛОВА | 9 | B | 0 |
| ИНЗЕР ПГТ | 453560 | МАТРОСОВА, ОПС | 14 | B | 0 |
| ИСЯНГУЛОВО С | 453380 | СОВЕТСКАЯ | 7 | B | 0 |
| ИШИМБАЙ | 453200 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, П/О | 4 | B | 0 |
| ИШИМБАЙ | 453203 | ЛЕНИНА, О/С 3 | 2 | B | 0 |
| ИШИМБАЙ | 453204 | СОВЕТСКАЯ, О/С 4 | 52 | B | 0 |
| ИШИМБАЙ | 453211 | СТАХАНОВСКАЯ, О/С 11 | 16 | B | 0 |
| ИШИМБАЙ | 453215 | БУЛЬВАРНАЯ, О/С 15 | 33 | B | 0 |
| КАБАКОВО Д | 453028 | СТРОИТЕЛЕЙ | 46 | D | 0 |
| КАЛТАСЫ С | 452860 | К.МАРКСА | 49 | B | 0 |
| КАНДРЫ РП | 452765 | НЕФТЯНИКОВ | 12 | B | 0 |
| КАРАИДЕЛЬ С | 452360 | ЛЕНИНА | 34 | D | 0 |
| КАРМАСКАЛЫ С | 453020 | САДОВАЯ | 22 | D | 0 |
| КИРГИЗ-МИЯКИ С | 452080 | ЛЕНИНА | 21 | D | 0 |
| КРАСНАЯ ГОРКА С | 452440 | СОВЕТСКАЯ | 53 | B | 0 |
| КРАСНОУСОЛЬСКИЙ ПГТ | 453050 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 10 | B | 0 |
| КРАСНОХОЛМСКИЙ П | 452852 | ЛЕНИНА | 54 | B | 0 |
| КУДЕЕВСКИЙ ПГТ | 452420 | ЧАПАЕВА | 2 | B | 0 |
| КУМЕРТАУ | 453300 | ЛЕНИНА, РУПС | 6 | B | 0 |
| КУМЕРТАУ | 453303 | ЭНЕРГЕТИКОВ, О/С 3 | 19 | B | 0 |
| КУМЕРТАУ | 453308 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 8 | 3 | B | 0 |
| КУТЕРЕМ С | 452878 | НЕФТЯНИКОВ | 14 | B | 0 |
| КУШНАРЕНКОВО С | 452230 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 64 | D | 0 |
| КУЯНОВО П | 452946 | ЦВЕТОЧНАЯ, О/С 946 | 3 | B | 0 |
| МАЛОЯЗ С | 452490 | СОВЕТСКАЯ | 63 | B | 0 |
| МЕЖГОРЬЕ | 453570 | КООПЕРАТИВНАЯ | 5 | B | 0 |
| МЕЖГОРЬЕ | 453571 | СОВЕТСКАЯ | 27 | B | 0 |
| МЕЛЕУЗ | 453850 | ВОРОВСКОГО, РУПС | 2 | B | 0 |
| МЕЛЕУЗ | 453852 | ЛЕНИНА, ОПС | 133 | B | 0 |
| МЕЛЕУЗ | 453853 | СВЕРДЛОВА, ОПС | 11А | B | 0 |
| МЕСЯГУТОВО С | 452530 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 24 | B | 0 |
| МИЛОВКА С | 450519 | МИХАЙЛОВА | 3 | D | 0 |
| МИХАЙЛОВКА С | 450511 | ЛЕНИНА, ОПС | 46 | D | 0 |
| МИШКИНО РП | 452340 | ЛЕНИНА | 116 | D | 0 |
| МРАКОВО С | 453330 | БИИШЕВОЙ | 84 | B | 0 |
| МУРСАЛИМКИНО С | 452485 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 15 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452680 | ЛЕНИНА, РУФПС | 13 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452681 | ТРАКТОВАЯ, О/С 1 | 14 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452683 | ЛЕНИНА, О/С 3 | 38 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452684 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, О/С 4 | 47 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452685 | ЮБИЛЕЙНЫЙ ПР-Т | 1 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452686 | КАРЛА МАРКСА, О/С 86 | 2 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452687 | ПАРКОВАЯ, О/С 7 | 25 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452688 | СТРОИТЕЛЕЙ, О/С 94 | 67 | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | 452689 | СТРОИТЕЛЕЙ, О/С 9 | 89А | B | 0 |
| НЕФТЕКАМСК | H911006 | ПВЗ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УЛ., Д.37, ОФ.2, СДЭК-НЕФТЕКАМСК | S | 0 | |
| НИЖЕГОРОДКА С | 450520 | ЧАПАЕВА | 26/1 | D | 0 |
| НИЖНЕТРОИЦКИЙ П | 452784 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 2 | B | 0 |
| НИКОЛО-БЕРЕЗОВКА П | 452930 | К.МАРКСА | 7 | B | 0 |
| НОВОБЕЛОКАТАЙ С | 452580 | СОВЕТСКАЯ | 107 | B | 0 |
| НУРЛИНО С | 450513 | ПАРКОВАЯ | 8 | D | 0 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | 452606 | СЕВЕРНАЯ | 20А | B | 0 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | 452616 | КОРОЛЕВА, О/С 16 | 13 | B | 0 |
| ОТРАДОВКА Д | 453140 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 4 | B | 0 |
| ПАВЛОВКА П | 452432 | КАРЛА МАРКСА, ОПС | 28 | B | 0 |
| ПОДЫМАЛОВО С | 450515 | ЮЖНАЯ | 22 | D | 0 |
| ПРИБЕЛЬСКИЙ РП | 453012 | ПУГАЧЕВА, О/С 12 | 1 | D | 0 |
| ПРИЮТОВО П | 452017 | МИРА Б-Р | 2А | B | 0 |
| РАЕВСКИЙ ПГТ | 452120 | ЛЕНИНА | 114 | D | 0 |
| САЛАВАТ | 453251 | УФИМСКАЯ, О/С 1 | 122 | B | 0 |
| САЛАВАТ | 453260 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 40 | B | 0 |
| САЛАВАТ | 453261 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, П/О 11 | 1 | B | 0 |
| САЛАВАТ | 453265 | САЛАВАТА ЮЛАЕВА, П/О 15 | 47 | B | 0 |
| САНАТОРИЙ ЯНГАНТАУ | 452492 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 17 | B | 0 |
| СЕМИЛЕТКА С | 452314 | КОСМОНАВТОВ | 1 | D | 0 |
| СЕРАФИМОВСКИЙ П | 452780 | ПОКРОВСКАЯ | 3 | B | 0 |
| СЕРМЕНЕВО С | 453521 | КАЛИНИНА | 1 | B | 0 |
| СИБАЙ | 453830 | ЛЕНИНА | 44 | B | 0 |
| СТАРОБАЛТАЧЕВО С | 452980 | СОВЕТСКАЯ | 31 | B | 0 |
| СТАРОСУБХАНГУЛОВО С | 453580 | ЛЕНИНА | 76 | B | 0 |
| СТАРЫЙ КУРДЫМ С | 452842 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 25 | B | 0 |
| СТЕРЛИБАШЕВО С | 453180 | К.МАРКСА | 105 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453103 | ЛЕНИНА, О/С 3 | 24 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453112 | КОЧЕТОВА, О/С 12 | 24Д | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453115 | НАГУМАНОВА, О/С 15 | 56Б | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453116 | ХУДАЙБЕРДИНА, О/С 16 | 99 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453118 | ХУДАЙБЕРДИНА, О/С 18 | 131 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453124 | МИРА, П/О 4 | 58 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453126 | ХУДАЙБЕРДИНА, О/С 26 | 60 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453128 | АРТЕМА, О/С 28 | 1 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | 453129 | ШАФИЕВА, О/С 29 | 37 | B | 0 |
| СТЕРЛИТАМАК | H911004 | ПВЗ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ., Д.1, СТР.1, HERMES-DPD | S | 0 | |
| СТЕРЛИТАМАК | P0212-001 | ПВЗ СТЕРЛИТАМАК: ЧЕРНОМОРСКАЯ, ЧЕРНОМОРСКАЯ УЛ., Д.33, ОФ.223 | S | 0 | |
| СТЕРЛИТАМАК | QSDK-266 | ПВЗ: СДЭК, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ., Д.46 | S | 0 | |
| СУБХАНКУЛОВО РП | 452774 | ЧЕРНЯЕВА | 8 | B | 0 |
| ТАШБУЛАТОВО Д | 453612 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | B | 0 |
| ТАШКИНОВО С | 452696 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | B | 0 |
| ТИРЛЯНСКИЙ П | 453530 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 103 | B | 0 |
| ТОЛБАЗЫ С | 453480 | ТИТОВА | 6Г | B | 0 |
| ТУЙМАЗЫ | 452751 | ОСТРОВСКОГО, О/С 1 | 55 | B | 0 |
| ТУЙМАЗЫ | 452754 | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 4 | 2-1 | B | 0 |
| ТУКАН П | 453550 | МАТРОСОВА | 11 | B | 0 |
| УЛУ-ТЕЛЯК С | 452425 | ЛЕНИНА, ОПС | 14А | B | 0 |
| УЛУКУЛЕВО Д | 453010 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ОПС | 64/3 | D | 0 |
| УРАЛЬСК П | 453742 | СОВЕТСКАЯ | 17 | B | 0 |
| УРГАЛА С | 452570 | ЛЕНИНА | 17 | B | 0 |
| УФА | 450001 | ОКТЯБРЯ ПР-Т, О/С 1 | 3 | B | 0 |
| УФА | 450005 | МИНГАЖЕВА, О/С 5 | 121 | B | 0 |
| УФА | 450006 | ЛЕНИНА, О/С 6 | 120 | B | 0 |
| УФА | 450009 | ОКТЯБРЯ ПР-Т, О/С 9 | 22 | B | 0 |
| УФА | 450014 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 14 | 20 | D | 0 |
| УФА | 450017 | ИРЕНДЫК, О/С 17 | 4 | D | 0 |
| УФА | 450022 | МЕНДЕЛЕЕВА, О/С 22 | 145/1 | B | 0 |
| УФА | 450024 | ТАЛЛИНСКАЯ, О/С 24 | 23 | D | 0 |
| УФА | 450028 | СЕЛЬСКАЯ, МКР.ШАКША, О/С 28 | 6 | B | 0 |
| УФА | 450032 | КОЛЬЦЕВАЯ, О/С 32 | 127 | D | 0 |
| УФА | 450034 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, О/С 34 | 53А | B | 0 |
| УФА | 450035 | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, О/С 35 | 92 | D | 0 |
| УФА | 450038 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 38 | 17 | B | 0 |
| УФА | 450039 | ФЕРИНА, О/С 39 | 7 | B | 0 |
| УФА | 450043 | ФЕРИНА, О/С 43 | 20/1 | B | 0 |
| УФА | 450044 | МИРА, О/С 44 | 31 | D | 0 |
| УФА | 450051 | ТАШКЕНТСКАЯ, О/С 51 | 97 | D | 0 |
| УФА | 450052 | АКСАКОВА, О/С 52 | 60 | D | 0 |
| УФА | 450054 | ОКТЯБРЯ ПР-Т, О/С 54 | 78 | B | 0 |
| УФА | 450055 | РОССИЙСКАЯ, О/С 55 | 56 | D | 0 |
| УФА | 450057 | САЛАВАТА, О/С 57 | 15/2 | D | 0 |
| УФА | 450058 | ОКТЯБРЯ ПР-Т, О/С 58 | 49 | B | 0 |
| УФА | 450059 | Р.ЗОРГЕ, О/С 59 | 20 | B | 0 |
| УФА | 450061 | СВОБОДЫ, О/С 61 | 1 | B | 0 |
| УФА | 450064 | КОЛЬЦЕВАЯ, О/С 64 | 6 | D | 0 |
| УФА | 450065 | Б.ГЛЕБСКОГО, О/С 65 | 3 | D | 0 |
| УФА | 450068 | ВОЛОГОДСКАЯ, О/С 68 | 13 | B | 0 |
| УФА | 450071 | 50 ЛЕТ СССР, О/С 71 | 47 | B | 0 |
| УФА | 450073 | ГАГАРИНА, О/С 73 | 12/3 | B | 0 |
| УФА | 450075 | ОКТЯБРЯ ПР-Т, О/С 75 | 121/1А | D | 0 |
| УФА | 450076 | ГАФУРИ, О/С 76 | 29 | D | 0 |
| УФА | 450077 | ЦЮРУПЫ, О/С 77 | 83 | D | 0 |
| УФА | 450078 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, О/С 78 | 92 | B | 0 |
| УФА | 450080 | САГИТА АГИША, О/С 80 | 24 | B | 0 |
| УФА | 450081 | Ш.РУСТАВЕЛИ, О/С 81 | 35 | D | 0 |
| УФА | 450083 | Р.ЗОРГЕ, О/С 83 | 46 | B | 0 |
| УФА | 450092 | РАБКОРОВ, О/С 92 | 20/1 | D | 0 |
| УФА | 450093 | ГАФУРИ, О/С 93 | 6 | D | 0 |
| УФА | 450095 | УХТОМСКОГО, О/С 95 | 12 | D | 0 |
| УФА | 450096 | ЭНТУЗИАСТОВ, О/С 96 | 4 | B | 0 |
| УФА | 450097 | БЕССОНОВА, О/С 97 | 26А | B | 0 |
| УФА | 450098 | РОССИЙСКАЯ, О/С 98 | 108 | B | 0 |
| УФА | 450099 | ГАГАРИНА, О/С 99 | 15/1 | B | 0 |
| УФА | 450100 | СИПАЙЛОВСКАЯ, О/С 100 | 14/1 | B | 0 |
| УФА | 450103 | С.ПЕРОВСКОЙ, О/С 103 | 15 | D | 0 |
| УФА | 450104 | УФИМСКОЕ Ш., О/С 104 | 25 | D | 0 |
| УФА | 450105 | ГАГАРИНА, О/С 105 | 37/1 | B | 0 |
| УФА | 450106 | СТ.КУВЫКИНА, О/С 106 | 23 | D | 0 |
| УФА | 450112 | УЛЬЯНОВЫХ УЛ., О/С 112 | 36 | D | 0 |
| УФА | H911002 | ПВЗ, ОКТЯБРЯ ПР-КТ, Д.113, ПУНКТ ВЫДАЧИ ПОСЫЛОК DPD | S | 0 | |
| УФА | H911003 | ПВЗ, РАБКОРОВ УЛ., Д.8/1, ОФ.6, 3 ЭТАЖ, HERMES-DPD | S | 0 | |
| УФА | H911005 | ПВЗ, РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д.154/1, ОФ.54, 4 ЭТАЖ, ЗДОРОВЯНКА | S | 0 | |
| УФА | P0201-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ЗВЕЗДНЫЙ, КОРОЛЕВА УЛ., Д.14 | S | 0 | |
| УФА | P0201-002 | ПОСТАМАТ ТЦ ИРЕМЕЛЬ, МЕНДЕЛЕЕВА УЛ., Д.137 | S | 0 | |
| УФА | P0201-003 | ПОСТАМАТ ТЦ СВЕРДЛОВСКИЙ, СВЕРДЛОВА УЛ., Д.90 | S | 0 | |
| УФА | P0201-004 | ПОСТАМАТ ТЦ ИЮНЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ., Д.112 | S | 0 | |
| УФА | P0201-005 | ПОСТАМАТ ТЦ МЕРКУРИЙ, КОЛЬЦЕВАЯ УЛ., Д.65 | S | 0 | |
| УФА | P0201-006 | ПОСТАМАТ ТЦ БАШКОРТОСТАН, МЕНДЕЛЕЕВА УЛ., Д.205А | S | 0 | |
| УФА | P0201-007 | ПОСТАМАТ ТЦ МАГНИТ НА ДАГЕСТАНСКОЙ, ДАГЕСТАНСКАЯ УЛ., Д.2 | S | 0 | |
| УФА | P0201-008 | ПОСТАМАТ ТЦ ПРОСТОР, МАРШАЛА ЖУКОВА УЛ., Д.29 | S | 0 | |
| УФА | P0202-003 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС, ЦЮРУРЫ УЛ., Д.124 | S | 0 | |
| УФА | P0202-006 | ПВЗ PICKPOINT: ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д.29 | S | 0 | |
| УЧАЛЫ | 453700 | К.МАРКСА, РУФПС | 22 | B | 0 |
| УЧАЛЫ С | 453731 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 35 | B | 0 |
| ФЕДОРОВКА С | 453280 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 72 | B | 0 |
| ЧЕКМАГУШ С | 452200 | ЛЕНИНА | 57 | D | 0 |
| ЧЕСНОКОВКА С | 450591 | ШКОЛЬНАЯ | 7/1 | D | 0 |
| ЧИШМЫ ПГТ | 452170 | КИРОВА | 48А | D | 0 |
| ШАРАН С | 452630 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 23 | B | 0 |
| ШАФРАНОВО C | 452100 | КИРОВА | 2 | D | 0 |
| ШИНГАК-КУЛЬ СТ | 452140 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | D | 0 |
| ЭНЕРГЕТИК РП | 452697 | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ | 16А | B | 0 |
| ЮМАГУЗИНО П | 453336 | ШКОЛЬНАЯ | 62А | B | 0 |
| ЯЗЫКОВО С | 452740 | ЛЕНИНА | 83 | D | 0 |
| ЯНАУЛ | 452800 | ХУДАЙБЕРДИНА, РУФПС | 5 | B | 0 |
| ЯРОСЛАВКА С | 452542 | СОВЕТСКАЯ | 117Б | B | 0 |
